Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Input Phase | 1 - Phase |
| Brand | ac tech |
| Model Name/Number | NL1000+ |
| Motor Power | 1HP |
| Input Voltage | 0.746 |
| Input Frequency | 50HZ |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Power | 7 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Power | 7 HP |
| Input Voltage | 380 |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | SCHNEIDER |
| Model Name/Number | SCHNEIDER ATV312 |
Product Details:
| Power | 2 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | ac tech |
| Model Name/Number | NL1000+ |
| Motor Power | 1.4KW |
| Input Voltage | 415 |
| Input Frequency | 50HZ |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Rating | 22 kW (30 HP) |
| Brand | ac tech |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Application | Solar Pumping |
| Model Series | V20 |
| Output Phase | 3 Phase |
| Output Power | 18.6KW |
| Motor Power | 25HP |
| Model Name/Number | NL1000+ |
| Input Frequency | 50HZ |
| Input Voltage | 415AC |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 5 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | ac tech |
| Model Name/Number | NL1000+ |
| Motor Power | 3.7 KW |
| Input Voltage | 415 |
| Input Frequency | 50HZ |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Motor Power | 1HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Input Voltage | 415AC |
| Brand | ac tech |
| Output Power | 0.746 |
| Model Name/Number | NL1000+ |
| Input Frequency | 50HZ |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Power | 5 HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Voltage | 415AC |
| Brand | ac tech |
| Motor Power | 3.7 KW |
| Model Name/Number | NL1000+ |
| Input Frequency | 50HZ1 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 2 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Brand | ac tech |
| Model Name/Number | NL1000+ |
| Motor Power | 1.4KW |
| Input Voltage | 415AC |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50HZ |
Product Details:
| Power Rating | 37 kW (50 HP) |
| Brand | control technique |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Application | Textile, Compressor |
| Model Series | ne200 |
| Output Phase | 3 Phase |
| Model Name/Number | NE200 |
| Input Voltage | 415 V |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Series | MS300 |
| Power Rating | 18.5 kW |
| Input Voltage | 415 V |
| Application | Pump |
| Braking Type | Dynamic Braking |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Power Rating | 37 kW (50 HP) |
| Input Phase | Three Phase |
| Brand | CONTROL TECHNIQUE |
| Input Voltage | 415 V |
| Application | Compressor |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Power | 3 HP |
| Rated Voltage | 480 V |
| Input Voltage | 400 |
| Series | FR D700 |
| Brand | ac tech |
| Motor Power | 2.2kw |
| Phase | Three phase |
| Model Name/Number | NL1000+ |
drive technology.Various essential functions are built-in as standard, including: Multi-step Operation; Torque Compensation; PID Control; Multi-Pump Control; Water Supply at Constant Pressure; Leakage Detection function and so on. It also with complete built-in protection mechanism, such as: Over-current; Over-voltage; Low-voltage; Over-heat; Over-load; Over-torque; Phase Loss Protection and so on.VFD-EL-W not only saves the extra cost but also increase the market competitiveness with the best technics
Applications :
Edge banding machine
Logistic conveyor
Material handling
Constant pressure pump
AC-TECH
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Power | 5 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | vfd inverter |
| Motor Power | 3.7kw |
| Model Name/Number | vfd inverter |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 2 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Brand | abb vfd |
| Model Name/Number | ABB |
| Motor Power | 1.5kw |
| Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Motor Power | 2.2kw |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Power | 3 HP |
| Input Voltage | 420V AC |
| Phase | Three phase |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Temperature during storage transport | 60 celcius |
| Brand | Danfoss vfd |
| Model Name/Number | danfoss |
Additional Information: