Product Details:
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 1.5wk |
Input Voltage | 400 |
Power | 2 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Applications :
Edge banding machine
Logistic conveyor
Material handling
Constant pressure pump
Product Details:
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 2.2kw |
Input Voltage | 400 |
Power | 3 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Applications :
Edge banding machine
Logistic conveyor
Material handling
Constant pressure pump
Product Details:
Motor Power | 3.7kw |
Input Voltage | 400 |
Input Phase | 3 - Phase |
Output Power | 3phase |
Power | 5 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Applications :
Edge banding machine
Logistic conveyor
Material handling
Constant pressure pump
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Motor Power | 1.4KW |
Input Voltage | 415v ac |
Input Phase | 3 - Phase |
Output Power | 2hp |
Power | 2 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Voltage | 220 |
Input Phase | 1 - Phase |
Input Frequency | 50HZ |
Power | 3 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 2.2kw |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Input Voltage | 0.746 |
Input Phase | 1 - Phase |
Input Frequency | 50HZ |
Motor Power | 1HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 1.4KW |
Input Voltage | 415 |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50HZ |
Power | 2 HP |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Frequency | 50HZ1 |
Power | 5 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 3.7 KW |
Input Voltage | 415AC |
Input Phase | 3 - Phase |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Motor Power | 1HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Input Voltage | 0.746 |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50HZ |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Frequency | 50HZ |
Motor Power | 1HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Input Voltage | 415AC |
Input Phase | 3 - Phase |
Output Power | 0.746 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 5 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Model Name/Number | f7 |
Motor Power | 7.5kw |
Input Voltage | 440v ac |
Input Phase | 3 - Phase |
Output Current | 10amp |
Input Frequency | 50HZ |
Brand | YASKAWA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Pack |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 3.7 KW |
Input Voltage | 415 |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50HZ |
Power | 5 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Frequency | 50HZ |
Motor Power | 10HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Input Voltage | 415 |
Input Phase | 3 - Phase |
Output Power | 7.4KW |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Frequency | 50HZ |
Motor Power | 20HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Input Voltage | 415 |
Input Phase | 3 - Phase |
Output Power | 14.9KW |
Product Details:
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 0.75kw |
Input Voltage | 400 |
Usage | for Industrial Machinery |
Applications :
Edge banding machine
Logistic conveyor
Material handling
Constant pressure pump
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | invt ac drive |
Model Name/Number | Gd200A |
Motor Power | 1.5 kw |
Input Voltage | 420V AC |
Input Phase | 3 - Phase |
Running Environment Temperature | 60 celcius |
Power | 2 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Frequency | 50HZ |
Usage | for Industrial Machinery |
Power | 3 HP |
Output Current | 2 to 100amp |
Brand | vfd |
Motor Power | 0.37 to 22kw |
Model Name/Number | 1 |
Input Voltage | 420V AC |
Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | NZ 2400 |
Input Voltage | 420V AC |
Input Phase | 3 - Phase |
Power | 2 HP |
Motor Power | 1.5kw |
Usage | for Pumps |
Brand | ac tech |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Voltage | 420V AC |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50HZ |
Power | 2 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | Fuji Ac Drives |
Model Name/Number | AS PER RIQURMENT |
Motor Power | 1.5kw |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Phase | 3 - Phase |
Cooling method | fan |
Power | 3 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | Toshiba |
Model Name/Number | Toshiba Tosvert VF-nC1 AC Drive |
Motor Power | 2.2kw |
Input Voltage | 420V AC |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Voltage | 420V AC |
Input Phase | 3 - Phase |
Field Amps | 2amp to 22amp |
Power | 3 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | Allen Bradley |
Model Name/Number | Allen Bradley 520 Series VFD |
Motor Power | 2.2kw |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | vfd inverter |
Model Name/Number | vfd inverter |
Motor Power | 3.7kw |
Input Phase | 3 - Phase |
Power | 5 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 2 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | abb vfd |
Model Name/Number | ABB |
Motor Power | 1.5kw |
Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50HZ |
Power | 5 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | L&T |
Model Name/Number | c2000 |
Motor Power | 3.75kw |
Input Voltage | 420V AC |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | Schneider ATV630U07M3 VFD |
Input Voltage | 420V AC |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50HZ |
Motor Power | 3 HP |
Power | 3 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | Schneider |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Phase | 3 - Phase |
Temperature during storage transport | 60 celcius |
Power | 3 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | Danfoss vfd |
Model Name/Number | danfoss |
Motor Power | 2.2kw |
Input Voltage | 420V AC |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Voltage | 420V AC |
Input Phase | 3 - Phase |
Power | 2 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | delta vfd |
Model Name/Number | Delta VFD-M AC Drives |
Motor Power | 1.5kw |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Phase | 3 - Phase |
Power | 5 HP |
Brand | mitsubushi |
Usage | for Industrial Machinery |
Model Name/Number | Mitsubushi |
Motor Power | 3.7kw |
Input Voltage | 420V AC |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Frequency | 50HZ |
Power | 3 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 2.2kw |
Input Voltage | 415 |
Input Phase | 3 - Phase |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50HZ |
Power | 2 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 1.4KW |
Input Voltage | 415AC |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 7 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 5.2 |
Input Voltage | 415AC |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50HZ |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Phase | 3 - Phase |
Output Power | 11.1KW |
Input Frequency | 50HZ |
Motor Power | 15HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Input Voltage | 415 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Phase | 3 - Phase |
Output Power | 18.6KW |
Input Frequency | 50HZ |
Motor Power | 25HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Input Voltage | 415AC |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Motor Power | 2 HP |
Brand | yaskawa |
Output Power | 1.5 kw |
Input Voltage | 440v ac |
Input Phase | 3 - Phase |
Model Name/Number | yaskawa |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Motor Power | 2.2kw |
Input Voltage | 420V AC |
Input Phase | 3 - Phase |
Storage Temperature | 60 celcius |
Power | 3 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | vacon vfd |
Model Name/Number | vacon |
Additional Information: