Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 1HP |
Input Voltage | 0.746 |
Input Phase | 1 - Phase |
Input Frequency | 50HZ |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 2 HP |
Usage | for Pumps |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NZ 2400 |
Motor Power | 1.5kw |
Input Voltage | 420V AC |
Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
Product Details:
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 0.75kw |
Input Voltage | 400 |
Applications :
Edge banding machine
Logistic conveyor
Material handling
Constant pressure pump
Product Details:
Power | 2 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 1.5wk |
Input Voltage | 400 |
Applications :
Edge banding machine
Logistic conveyor
Material handling
Constant pressure pump
Product Details:
Power | 3 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 2.2kw |
Input Voltage | 400 |
Applications :
Edge banding machine
Logistic conveyor
Material handling
Constant pressure pump
Product Details:
Power | 5 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Output Power | 3phase |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 3.7kw |
Input Voltage | 400 |
Input Phase | 3 - Phase |
Applications :
Edge banding machine
Logistic conveyor
Material handling
Constant pressure pump
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 2 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Output Power | 2hp |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 1.4KW |
Input Voltage | 415v ac |
Input Phase | 3 - Phase |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 3 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 2.2kw |
Input Voltage | 220 |
Input Phase | 1 - Phase |
Input Frequency | 50HZ |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage | for Industrial Machinery |
Output Power | 0.746 |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 1HP |
Input Voltage | 415AC |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50HZ |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 2 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 1.4KW |
Input Voltage | 415 |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50HZ |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Pack |
Power | 5 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 3.7 KW |
Input Voltage | 415 |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50HZ |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 5 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 3.7 KW |
Input Voltage | 415AC |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50HZ1 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 2 HP |
Usage | for Industrial Machinery |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 1.4KW |
Input Voltage | 415AC |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50HZ |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage | for Industrial Machinery |
Output Power | 18.6KW |
Brand | ac tech |
Model Name/Number | NL1000+ |
Motor Power | 25HP |
Input Voltage | 415AC |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50HZ |